STATISTIKY

Základní část | Play off

Brankáři

# Jméno a příjmení Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
Jan Lukáš 1 60 3 3 0 3 0 0 0 0
30 Marek Netolička 7 294 24 24 0 4,89 0 0 0 0
Petr Okáč 7 405 35 35 0 5,18 0 0 0 0
32 Jiří Slovák 30 1646 135 135 0 4,92 0 1 0 0
Jakub Vrzala 3 157 20 20 0 7,64 0 0 0 0

Obránci

# Jméno a příjmení P Z G A B +/- TM
24 Luděk Růčka O 1 0 0 0 0 0
88 Ondřej Martiník O 36 3 2 5 0 0
21 Martin Varga O 35 0 6 6 0 0
18 Miroslav Mikel O 39 2 2 4 0 0
28 Patrik Kolovratník O 36 0 0 0 0 0
91 Lukáš Zábojník O 11 1 4 5 0 0
47 David Škůrek O 10 1 1 2 0 0
2 Jakub Schejbal O 21 1 6 7 0 0
6 Radovan Vajda O 38 4 4 8 0 0
7 Jan Heča O 41 8 8 16 0 0
3 Zdeněk Sadil O 9 0 0 0 0 0
14 Michal Maršálek O 28 1 3 4 0 0
24 Martin Kvapil O 31 0 1 1 0 0
Martin Lyzák O 26 1 1 2 0 0

Útočníci

# Jméno a příjmení P Z G A B +/- TM
71 David Varga U 41 13 15 28 0 0
26 Tomáš Prycl U 22 0 0 0 0 0
10 Miroslav Varga U 35 4 12 16 0 0
51 Lukáš Bokroš U 39 23 7 30 0 0
44 Martin Ambruz U 41 8 18 26 0 0
89 Roman Rác U 2 0 0 0 0 0
8 Patrik Machala U 23 4 4 8 0 0
86 Jakub Lehečka U 17 5 4 9 0 0
20 Marek Knebl U 17 2 0 2 0 0
81 Jakub Voznica U 40 8 15 23 0 0
Oldřich Heža U 9 3 4 7 0 0
17 Viktor Coufal U 37 14 16 30 0 0
19 Robin Ševčík U 10 5 3 8 0 0
33 Martin Šoula U 23 0 1 1 0 0
Tadeáš Kundera U 9 2 2 4 0 0
89 Libor Máša U 12 2 1 3 0 0
Tomáš Smetana U 28 2 3 5 0 0

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty

Hráči v poli

# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.

ODEHRANÝ ZÁPAS

44. kolo | so 9.3.2024

TABULKA 2. LIGY

1. HAV Havířov 44 270:99 116
2. HVY Vyškov 44 224:152 92
3. HOM Hodonín 44 153:134 74
4. OPA Opava 44 143:134 72
5. HBR Havlíčkův Brod 44 151:141 65
6. NJI Nový Jičín 44 146:165 59
7. KOP Kopřivnice 44 161:172 58
8. ZNS Žďár nad Sázavou 44 149:187 58
9. SUM Šumperk 44 139:160 57
10. VAL Valašské Meziříčí 44 128:170 49
11. TEC Technika 44 118:172 49
12. VEL Velké Meziříčí 44 121:217 43
Kompletní tabulka