Podrobné statistiky

Ondřej MARTINÍK (obránce)

Kolo Datum Utkání Skóre Body
43., 21.02.2015 SK Karviná vs Valašské Meziříčí 2:4 1 (1+0)
42., 18.02.2015 Valašské Meziříčí vs Technika Brno 6:4 1 (1+0)
41., 14.02.2015 Vsetín vs Valašské Meziříčí 7:3 3 (1+2)
40., 11.02.2015 Přerov vs Valašské Meziříčí 5:1 1 (1+0)
39., 07.02.2015 Valašské Meziříčí vs Opava 1:3 1 (1+0)
38., 04.02.2015 Břeclav vs Valašské Meziříčí 3:5 4 (3+1)
35., 24.01.2015 Valašské Meziříčí vs Hodonín 4:2 2 (1+1)
33., 17.01.2015 Nový Jičín vs Valašské Meziříčí 2:3 2 (1+1)
32., 14.01.2015 Valašské Meziříčí vs SK Karviná 4:2 1 (1+0)
30., 07.01.2015 Valašské Meziříčí vs Vsetín 2:3p 1 (1+0)
28., 22.12.2014 Opava vs Valašské Meziříčí 5:1 1 (0+1)
26., 17.12.2014 Frýdek-Místek vs Valašské Meziříčí 6:3 2 (1+1)
24., 10.12.2014 Hodonín vs Valašské Meziříčí 6:2 1 (1+0)
23., 06.12.2014 Valašské Meziříčí vs Poruba 4:1 1 (1+0)
22., 03.12.2014 Valašské Meziříčí vs Nový Jičín 2:5 1 (1+0)
21., 29.11.2014 SK Karviná vs Valašské Meziříčí 6:2 1 (0+1)
20., 26.11.2014 Valašské Meziříčí vs Technika Brno 1:6 1 (1+0)
19., 22.11.2014 Vsetín vs Valašské Meziříčí 7:2 1 (0+1)
16., 12.11.2014 Břeclav vs Valašské Meziříčí 4:3 1 (1+0)
15., 08.11.2014 Valašské Meziříčí vs Frýdek-Místek 5:4 1 (1+0)
13., 01.11.2014 Valašské Meziříčí vs Hodonín 9:7 3 (0+3)
12., 28.10.2014 Poruba vs Valašské Meziříčí 5:2 1 (0+1)
10., 22.10.2014 Valašské Meziříčí vs SK Karviná 4:5 1 (0+1)
8., 15.10.2014 Valašské Meziříčí vs Vsetín 2:5 1 (1+0)
6., 08.10.2014 Opava vs Valašské Meziříčí 8:2 1 (0+1)
4., 27.09.2014 Frýdek-Místek vs Valašské Meziříčí 3:2p 1 (0+1)
1., 17.09.2014 Valašské Meziříčí vs Poruba 5:4 2 (0+2)

TABULKA 2. LIGY

1. HAV Havířov 44 270:99 116
2. HVY Vyškov 44 224:152 92
3. HOM Hodonín 44 153:134 74
4. OPA Opava 44 143:134 72
5. HBR Havlíčkův Brod 44 151:141 65
6. NJI Nový Jičín 44 146:165 59
7. KOP Kopřivnice 44 161:172 58
8. ZNS Žďár nad Sázavou 44 149:187 58
9. SUM Šumperk 44 139:160 57
10. VAL Valašské Meziříčí 44 128:170 49
11. TEC Technika 44 118:172 49
12. VEL Velké Meziříčí 44 121:217 43
Kompletní tabulka