Podrobné statistiky

Jan MATĚJNÝ (útočník)

Kolo Datum Utkání Skóre Body
03.04.2010 Hodonín vs Valašské Meziříčí 2:5 3 (2+1)
14.03.2010 Valašské Meziříčí vs Břeclav 10:4 2 (2+0)
10.03.2010 Valašské Meziříčí vs Břeclav 6:2 2 (1+1)
43., 06.03.2010 Břeclav vs Valašské Meziříčí 2:7 1 (0+1)
37., 13.02.2010 Valašské Meziříčí vs Technika Brno 4:3p 2 (1+1)
35., 03.02.2010 Prostějov vs Valašské Meziříčí 4:6 1 (0+1)
34., 30.01.2010 Valašské Meziříčí vs Uničov 11:1 3 (3+0)
33., 27.01.2010 Valašské Meziříčí vs Orlová 7:2 1 (0+1)
32., 23.01.2010 Valašské Meziříčí vs Břeclav 7:3 3 (1+2)
31., 20.01.2010 Valašské Meziříčí vs Vsetín 3:2 2 (1+1)
29., 13.01.2010 Valašské Meziříčí vs Frýdek-Místek 10:3 3 (2+1)
23., 16.12.2009 Valašské Meziříčí vs Prostějov 8:3 1 (0+1)
23., 12.12.2009 Uničov vs Valašské Meziříčí 3:10 3 (2+1)
22., 09.12.2009 Orlová vs Valašské Meziříčí 3:6 2 (1+1)
21., 05.12.2009 Valašské Meziříčí vs Břeclav 8:3 5 (1+4)
20., 02.12.2009 Vsetín vs Valašské Meziříčí 3:4p 1 (1+0)
17., 21.11.2009 Valašské Meziříčí vs Nový Jičín 9:4 4 (1+3)
16., 17.11.2009 Opava vs Valašské Meziříčí 4:5p 1 (0+1)
15., 14.11.2009 Valašské Meziříčí vs Technika Brno 11:2 1 (0+1)
14., 07.11.2009 Valašské Meziříčí vs Hodonín 5:4 1 (0+1)
12., 31.10.2009 Valašské Meziříčí vs Uničov 6:5 3 (0+3)
27., 28.10.2009 Valašské Meziříčí vs Opava 5:1 2 (1+1)
11., 24.10.2009 Valašské Meziříčí vs Orlová 2:7 2 (0+2)
10., 17.10.2009 Břeclav vs Valašské Meziříčí 4:7 1 (1+0)
9., 14.10.2009 Valašské Meziříčí vs Vsetín 8:2 1 (1+0)
7., 07.10.2009 Valašské Meziříčí vs Frýdek-Místek 5:4 3 (1+2)
6., 03.10.2009 Nový Jičín vs Valašské Meziříčí 3:2 1 (0+1)
5., 30.09.2009 Valašské Meziříčí vs Opava 6:1 4 (3+1)
4., 27.09.2009 Technika Brno vs Valašské Meziříčí 0:4 1 (0+1)
3., 19.09.2009 Hodonín vs Valašské Meziříčí 2:4 2 (0+2)
1., 13.09.2009 Uničov vs Valašské Meziříčí 2:4 2 (1+1)

TABULKA 2. LIGY

1. HAV Havířov 44 270:99 116
2. HVY Vyškov 44 224:152 92
3. HOM Hodonín 44 153:134 74
4. OPA Opava 44 143:134 72
5. HBR Havlíčkův Brod 44 151:141 65
6. NJI Nový Jičín 44 146:165 59
7. KOP Kopřivnice 44 161:172 58
8. ZNS Žďár nad Sázavou 44 149:187 58
9. SUM Šumperk 44 139:160 57
10. VAL Valašské Meziříčí 44 128:170 49
11. TEC Technika 44 118:172 49
12. VEL Velké Meziříčí 44 121:217 43
Kompletní tabulka