TABULKA 2. LIGY

Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezony: 06/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/24
Skupina: sever - střed - jih - východ

Celková tabulka - 2.liga střed 2018/19

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Vrchlabí 38 24 3 0 1 10 138 : 86 79 +52
2. Jablonec 38 23 2 0 2 11 172 : 128 75 +44
3. Kolín 38 19 2 0 3 14 143 : 111 64 +32
4. Dvůr Králové 38 15 3 0 4 16 144 : 135 55 +9
5. Nymburk 38 18 3 0 2 15 131 : 126 62 +5
6. Trutnov 38 14 5 0 5 14 122 : 133 57 -11
7. Letňany 41 9 1 0 2 29 107 : 182 31 -75

Započteny zápasy do: 08.03.2019 včetně.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Vrchlabí 19 13 1 0 0 5 78 : 35 41 +43
2. Jablonec 19 12 2 0 1 4 94 : 71 41 +23
3. Dvůr Králové 19 11 1 0 2 5 79 : 59 37 +20
4. Kolín 19 9 2 0 1 7 69 : 55 32 +14
5. Trutnov 19 9 3 0 2 5 69 : 61 35 +8
6. Nymburk 19 8 1 0 1 9 57 : 64 27 -7
7. Letňany 21 5 0 0 2 14 52 : 107 17 -55

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Jablonec 19 11 0 0 1 7 78 : 57 34 +21
2. Kolín 19 10 0 0 2 7 74 : 56 32 +18
3. Nymburk 19 10 2 0 1 6 74 : 62 35 +12
4. Vrchlabí 19 11 2 0 1 5 60 : 51 38 +9
5. Dvůr Králové 19 4 2 0 2 11 65 : 76 18 -11
6. Trutnov 19 5 2 0 3 9 53 : 72 22 -19
7. Letňany 20 4 1 0 0 15 55 : 75 14 -20

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 135 67 10 0 9 49 498 : 452 230 +46
Hostující týmy 134 55 9 0 10 60 459 : 449 193 +10

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.

ODEHRANÝ ZÁPAS

44. kolo | so 9.3.2024

TABULKA 2. LIGY

1. HAV Havířov 44 270:99 116
2. HVY Vyškov 44 224:152 92
3. HOM Hodonín 44 153:134 74
4. OPA Opava 44 143:134 72
5. HBR Havlíčkův Brod 44 151:141 65
6. NJI Nový Jičín 44 146:165 59
7. KOP Kopřivnice 44 161:172 58
8. ZNS Žďár nad Sázavou 44 149:187 58
9. SUM Šumperk 44 139:160 57
10. VAL Valašské Meziříčí 44 128:170 49
11. TEC Technika 44 118:172 49
12. VEL Velké Meziříčí 44 121:217 43
Kompletní tabulka