Podrobné statistiky

Kryštof ŠEVCŮ (brankář)

Kolo Datum Utkání Skóre Průměr gólů
43., 06.03.2024 Nový Jičín vs Valašské Meziříčí 3:6 3,00
42., 02.03.2024 Velké Meziříčí vs Valašské Meziříčí 0:4 0,00
41., 28.02.2024 Valašské Meziříčí vs Opava 3:4p 1,00
39., 21.02.2024 Havířov vs Valašské Meziříčí 8:1 8,00
35., 07.02.2024 Kopřivnice vs Valašské Meziříčí 7:6p 7,00
34., 03.02.2024 Technika Brno vs Valašské Meziříčí 4:3p 4,00
33., 31.01.2024 Hodonín vs Valašské Meziříčí 4:3 4,00
31., 20.01.2024 Valašské Meziříčí vs Velké Meziříčí 3:4sn 3,00
30., 17.01.2024 Opava vs Valašské Meziříčí 6:2 6,00
28., 10.01.2024 Valašské Meziříčí vs Havířov 1:5 5,00
27., 06.01.2024 Valašské Meziříčí vs Havlíčkův Brod 3:6 6,00
26., 03.01.2024 Šumperk vs Valašské Meziříčí 3:2sn 2,00
25., 27.12.2023 Žďár nad Sázavou vs Valašské Meziříčí 2:3 2,00
24., 20.12.2023 Valašské Meziříčí vs Kopřivnice 0:4 4,00
23., 16.12.2023 Valašské Meziříčí vs Technika Brno 2:3 3,00
22., 09.12.2023 Valašské Meziříčí vs Hodonín 4:1 1,00
21., 06.12.2023 Nový Jičín vs Valašské Meziříčí 4:2 4,00
20., 02.12.2023 Velké Meziříčí vs Valašské Meziříčí 4:3p 4,00
19., 29.11.2023 Valašské Meziříčí vs Opava 1:2 2,00
18., 25.11.2023 Valašské Meziříčí vs Vyškov 1:4 3,00
16., 18.11.2023 Havlíčkův Brod vs Valašské Meziříčí 2:3 2,00
15., 15.11.2023 Valašské Meziříčí vs Šumperk 2:3p 3,00
14., 11.11.2023 Valašské Meziříčí vs Žďár nad Sázavou 7:3 3,00
13., 08.11.2023 Kopřivnice vs Valašské Meziříčí 3:2p 3,00
12., 04.11.2023 Technika Brno vs Valašské Meziříčí 4:2 3,00
11., 28.10.2023 Hodonín vs Valašské Meziříčí 2:0 2,00
9., 21.10.2023 Valašské Meziříčí vs Velké Meziříčí 1:2 2,00
7., 14.10.2023 Vyškov vs Valašské Meziříčí 6:3 0,00
6., 11.10.2023 Valašské Meziříčí vs Havířov 0:9 9,00
5., 07.10.2023 Valašské Meziříčí vs Havlíčkův Brod 4:3sn 3,00
2., 27.09.2023 Valašské Meziříčí vs Kopřivnice 3:2 2,00
1., 23.09.2023 Valašské Meziříčí vs Technika Brno 4:6 6,00

TABULKA 2. LIGY

1. HAV Havířov 44 270:99 116
2. HVY Vyškov 44 224:152 92
3. HOM Hodonín 44 153:134 74
4. OPA Opava 44 143:134 72
5. HBR Havlíčkův Brod 44 151:141 65
6. NJI Nový Jičín 44 146:165 59
7. KOP Kopřivnice 44 161:172 58
8. ZNS Žďár nad Sázavou 44 149:187 58
9. SUM Šumperk 44 139:160 57
10. VAL Valašské Meziříčí 44 128:170 49
11. TEC Technika 44 118:172 49
12. VEL Velké Meziříčí 44 121:217 43
Kompletní tabulka