# | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | B | Jan Čáp | 26.10.1995 | 22 let | 179 cm | 75 kg | L |
1 | B | Jiří Matoušek | 11.2.1999 | 18 let | 189 cm | 69 kg | P |
30 | B | Marek Netolička | 3.9.1993 | 24 let | 180 cm | 75 kg | L |
46 | B | Evžen Oczadly | 25.5.1999 | 18 let | 180 cm | 75 kg | L |
43 | B | Lukáš Plšek | 15.9.1983 | 34 let | 180 cm | 86 kg | L |
13 | O | Stanislav Báchor | 30.6.1993 | 24 let | 175 cm | 78 kg | P |
20 | O | Vojtěch Baroš | 17.12.1993 | 24 let | 192 cm | 86 kg | P |
12 | O | Jakub Dudek | 6.11.1997 | 20 let | 194 cm | 98 kg | L |
25 | O | Jiří Hajda | 20.3.1995 | 22 let | 196 cm | 107 kg | L |
26 | O | Dominik Hladiš | 22.4.1996 | 21 let | 189 cm | 96 kg | P |
8 | O | David Chroboček | 19.8.1996 | 21 let | 177 cm | 80 kg | L |
18 | O | Miroslav Mikel | 3.1.1992 | 25 let | 189 cm | 90 kg | L |
94 | O | Michal Nedbálek | 1.4.1985 | 32 let | 183 cm | 86 kg | L |
12 | O | Lukáš Pernický | 4.9.1998 | 19 let | 185 cm | 83 kg | L |
21 | O | Martin Varga | 19.2.1987 | 30 let | 178 cm | 88 kg | L |
69 | O | Zbyněk Žabčík | 19.6.1995 | 22 let | 181 cm | 84 kg | P |
89 | U | Tomáš Andris | 14.6.2000 | 17 let | 177 cm | 68 kg | L |
7 | U | Tomáš BrunecX | 27.7.1988 | 29 let | 179 cm | 74 kg | P |
86 | U | Patrik Dalajka | 21.4.1995 | 22 let | 174 cm | 75 kg | P |
83 | U | Petr Dvořák | 11.10.1983 | 34 let | 183 cm | 83 kg | P |
41 | U | Josef Fojtík | 11.9.1984 | 33 let | 182 cm | 93 kg | L |
47 | U | Michael Hlaváč | 25.3.1995 | 22 let | 183 cm | 85 kg | L |
33 | U | Šimon Kuchařík | 22.6.1999 | 18 let | 176 cm | 78 kg | L |
48 | U | Martin Kývala | 16.2.1993 | 24 let | 182 cm | 83 kg | L |
88 | U | Ondřej Martiník | 2.10.1983 | 34 let | 186 cm | 100 kg | L |
61 | U | Jan Podešva | 11.10.1992 | 25 let | 176 cm | 76 kg | L |
22 | U | Jakub PořickýX | 16.4.1991 | 26 let | 175 cm | 91 kg | L |
17 | U | Václav Studený | 6.1.1983 | 34 let | 180 cm | 87 kg | L |
71 | U | David Varga | 11.9.1988 | 29 let | 177 cm | 72 kg | P |
10 | U | Miroslav Varga | 14.4.1991 | 26 let | 182 cm | 77 kg | P |
průměr: | 25 let | 182 cm | 83 kg |
Již dnes ve 20:00 končí unikátní aukce originálních hraných dresů ze Světového poháru 2016 v Kanadě. V aukci můžete získat jeden ze šestnácti originálních dresů českého národního mužstva. Připojte se do aukce zde!
V pondělí 7.8.2017 začnou na ledě našeho ZS tréninky všech kategorií. Rozpis tréninků najdete v sekci ROZPIS LEDU.
Dorostenecká družstva klubu HC Bobři Valašské Meziříčí pokračují v tréninkových jednotkách od úterý 1. srpna, sraz mají obě mužstva (mladší i starší dorost) v 9:00 hod. na zimním stadionu.
Odchovanec Bobrů Lukáš Adámek byl pozván na kemp české reprezentace U16. Mladý talent z valašskomeziříčské líhně absolvuje od pátku 23. 6. čtyřdenní přípravu s národním týmem v Kravařích. Adámek zaujal trenéry především svými výkony v dresu Vsetína, za který odehrál uplynulou sezonu. Přejeme Lukášovi hodně štěstí!
Dalším fotbalovým utkáním, které odehrají Bobři během letní přípravy bude zápas proti hokejistům Rožnova pod Radhoštěm. V pátek 30. 6. vyběhnou oba celky na fotbalové hřiště v Hrachovci. Začínáme v 18:00. Přijďte si zpříjemnit páteční podvečer a setkat se s týmem!
Do další sezóny byly vyřízeny střídavé starty dvacetiletému vsetínskému brankáři Danielu Bechnému, který v loňské sezóně střežil brankoviště extraligové juniorky Mountfieldu Hradec Králové. Společně s Lukášem Plškem by tak měli vytvořit novou brankářskou dvojici.
S Bobry se zapojil do přípravy třiadvacetiletý odchovanec Vsetína Josef Daněk, který v minulé sezóně hájil právě barvy postupujícího mistra druhé ligy.
Na webu Sportovniaukce.cz bylo spuštěno druhé kolo aukce nevyzvednutých a nevydražených dresů v rámci celorepublikového projektu Legenda pomáhá! Harmonogram druhého kola dražby včetně odkazů do samotných aukcí naleznete ZDE.
Dnes končí aukce dresů HC Bobři z akce Legenda pomáhá. Svůj dres si tak můžete vydražit pod tímto odkazem.
I na třetí čtvrtfinálový venkovní zápas jedou meziříčští fanoušci společně. Pokud máte zájem se přidat, a podpořit Bobry ve venkovním prostředí, obraťte se na telefonní číslo 734 578 180. Odjezd je v 15:20.