STATISTIKY

Základní část | Play off

Brankáři

# Jméno a příjmení Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
43 Lukáš Plšek 1 27 16 2 14 4,44 87,5 1 0 0
33 Dušan Šafránek 8 463 231 19 212 2,46 91,8 3 0 2

Obránci

# Jméno a příjmení P Z G A B +/- TM
18 Miroslav Mikel O 1 0 0 0 0 0
13 Stanislav Báchor O 8 0 2 2 0 0
77 Vladimír Váňa O 5 0 0 0 0 0
5 Jiří Hajda O 5 0 0 0 0 18
91 Michal Žák O 8 2 3 5 0 2
19 Josef Horyna O 8 0 2 2 0 2
25 Jakub Jenáček O 8 0 2 2 0 6
8 Dominik Rudl O 8 0 4 4 0 14

Útočníci

# Jméno a příjmení P Z G A B +/- TM
83 Petr Dvořák U 8 2 2 4 0 4
88 Ondřej Martiník U 7 1 2 3 0 2
71 David Varga U 3 0 1 1 0 0
7 Tomáš Brunec U 8 4 3 7 0 10
17 Václav Studený U 8 1 1 2 0 0
48 Martin Kývala U 8 3 0 3 0 4
22 Jakub Pořický U 8 7 2 9 0 0
95 Patrik Dalajka U 8 0 1 1 0 0
93 Josef Daněk U 6 0 0 0 0 0
10 Dominik Pokorný U 8 0 4 4 0 6
21 Adam Hořanský U 8 2 2 4 0 11
44 Petr Seidler U 8 3 3 6 0 4
35 Rostislav Vaněk U 8 1 1 2 0 12

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty

Hráči v poli

# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.

ODEHRANÝ ZÁPAS

0. kolo | čt 11.9.2025

7:3

NÁSLEDUJÍCÍ ZÁPAS

1. kolo | so 20.9.2025

17:00

TABULKA 2. LIGY

1. VAL Valašské Meziříčí 0 0:0 0
2. HAV Havířov 0 0:0 0
3. HOM Hodonín 0 0:0 0
4. KOP Kopřivnice 0 0:0 0
5. KRO Kroměříž 0 0:0 0
6. NJI Nový Jičín 0 0:0 0
7. OPA Opava 0 0:0 0
8. PRO Prostějov 0 0:0 0
9. SUM Šumperk 0 0:0 0
10. TEC Technika 0 0:0 0
11. UBR Uherský Brod 0 0:0 0
12. VEL Velké Meziříčí 0 0:0 0
13. ZNO Znojmo 0 0:0 0
14. ZNS Žďár nad Sázavou 0 0:0 0
Kompletní tabulka