Podrobné statistiky

Kryštof ŠEVCŮ (brankář)

2. liga - Východní konference 2024/25 | filtr: celkový přehled
Kolo Datum Utkání Skóre Min Stř Ink Zás Úsp Asis TMin
18., 13.11.2024 Valašské Meziříčí vs Opava 4:5p 62 5 5 0 0,00 0
N6, 11.01.2025 Znojmo vs Valašské Meziříčí 5:1 60 34 5 29 85,29 0
N4, 04.01.2025 Havířov vs Valašské Meziříčí 5:2 60 34 5 29 85,29 0
4., 28.09.2024 Valašské Meziříčí vs Hodonín 3:4p 60 26 4 22 84,62 0
20., 20.11.2024 Valašské Meziříčí vs Žďár nad Sázavou 3:5 20 4 4 0 0,00 0
16., 06.11.2024 Valašské Meziříčí vs Nový Jičín 2:3 59 17 3 14 82,35 0
24., 04.12.2024 Velké Meziříčí vs Valašské Meziříčí 3:4 60 32 3 29 90,63 0
26., 11.12.2024 Havířov vs Valašské Meziříčí 3:0 60 33 3 30 90,91 0
9., 16.10.2024 Technika Brno vs Valašské Meziříčí 3:5 60 32 3 29 90,63 0
N3, 20.12.2024 Valašské Meziříčí vs Vyškov 4:3 60 36 3 33 91,67 0
7., 09.10.2024 Žďár nad Sázavou vs Valašské Meziříčí 3:2 60 33 3 30 90,91 0
N5, 08.01.2025 Valašské Meziříčí vs Havlíčkův Brod 3:4p 60 3 3 0 0,00 0
19., 16.11.2024 Kopřivnice vs Valašské Meziříčí 3:5 60 34 3 31 91,18 0
N2, 18.12.2024 Žďár nad Sázavou vs Valašské Meziříčí 2:0 60 24 2 22 91,67 0
N9, 22.01.2025 Valašské Meziříčí vs Žďár nad Sázavou 3:1 60 26 1 25 96,15 0
15., 02.11.2024 Havlíčkův Brod vs Valašské Meziříčí 1:2sn 65 58 1 57 98,28 0
3., 25.09.2024 Nový Jičín vs Valašské Meziříčí 1:4 60 18 1 17 94,44 0
1., 03.10.2024 Vyškov vs Valašské Meziříčí 6:5 30 9 1 8 88,89 0
8., 12.10.2024 Valašské Meziříčí vs Šumperk 4:1 60 22 1 21 95,45 0
6., 05.10.2024 Valašské Meziříčí vs Kopřivnice 4:0 60 18 0 18 100,00 0
11., 23.10.2024 Valašské Meziříčí vs Velké Meziříčí 3:1 60 0 0 0 0,00 0
N1, 14.12.2024 Valašské Meziříčí vs Šumperk 2:3 60 0 0 0 0,00 0
13., 28.10.2024 Valašské Meziříčí vs Havířov 3:1 60 0 0 0 0,00 0
25., 07.12.2024 Valašské Meziříčí vs Znojmo 0:4 60 0 0 0 0,00 0
14., 30.10.2024 Valašské Meziříčí vs Vyškov 5:4sn 60 0 0 0 0,00 0
2., 21.09.2024 Valašské Meziříčí vs Havlíčkův Brod 1:4 40 0 0 0 0,00 0

NÁSLEDUJÍCÍ ZÁPAS

0. kolo | út 19.8.2025

18:00

TABULKA 2. LIGY

O pořadí
1. HAV Havířov 24 127:51 64
2. HBR Havlíčkův Brod 24 73:47 48
3. ZNO Znojmo 24 99:53 47
4. VAL Valašské Meziříčí 24 80:67 42
5. SUM Šumperk 24 77:70 41
6. HVY Vyškov 24 91:91 39
7. ZNS Žďár nad Sázavou 24 96:99 39
O play-off
1. OPA Opava 24 76:86 34
2. TEC Technika 24 65:76 31
3. NJI Nový Jičín 24 58:89 27
4. HOM Hodonín 24 61:93 24
5. KOP Kopřivnice 24 62:92 22
6. VEL Velké Meziříčí 24 62:113 10
Kompletní tabulka