STATISTIKY
Brankáři
# | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Martin Svoboda | 25 | 180 | 13 | 13 | 0 | 4,33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
43 | Lukáš Smolka | 6 | 60 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Lukáš Vydržel | 18 | 242 | 17 | 17 | 0 | 4,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obránci
# | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Martin Varga | O | 35 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 |
18 | Miroslav Mikel | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | Vojtěch Baroš | O | 37 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
2 | Jan Fišera | O | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Lukáš Zábojník | O | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Michal Tomiga | O | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Daniel Matušenko | O | 30 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2 | Jakub Řezáč | O | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
69 | Martin Finkes | O | 28 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Aleš Knesl | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Jozef Šimek | O | 26 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
7 | Kamil Valentík | O | 38 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
48 | Petr Gulda | O | 28 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 |
24 | Patrik Kovář | O | 17 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
Vojtěch Adamík | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
8 | Robert Jedlička | O | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | Jan Kolibár | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Marek Kaluža | O | 25 | 3 | 13 | 16 | 0 | 0 |
Útočníci
# | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Ondřej Martiník | U | 38 | 20 | 18 | 38 | 0 | 0 |
71 | David Varga | U | 39 | 13 | 22 | 35 | 0 | 0 |
10 | Miroslav Varga | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Jiří Slovák | U | 36 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 |
51 | Marek Randýsek | U | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Tomáš Matějek | U | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
22 | René Kysučan | U | 28 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
18 | Antonín Sprušil | U | 34 | 12 | 13 | 25 | 0 | 0 |
13 | Marek Kundrátek | U | 31 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 |
61 | Miroslav Škumát | U | 37 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 |
33 | Patrik Kuchta | U | 37 | 5 | 14 | 19 | 0 | 0 |
David Jurík | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Sršeň | U | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
89 | Petr Gulda | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | Václav Studený | U | 17 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 |
Petr Tejkl | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Vladimír Cink | U | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty
Hráči v poli
# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
TABULKA 2. LIGY
1. | ZNO | Znojmo | 5 | 27:10 | 15 |
2. | HOD | Hodonín | 6 | 21:18 | 12 |
3. | KOP | Kopřivnice | 6 | 20:16 | 10 |
4. | ZNS | Žďár nad Sázavou | 5 | 20:17 | 9 |
5. | VEL | Velké Meziříčí | 2 | 8:8 | 3 |
6. | OPA | Opava | 5 | 15:20 | 3 |
7. | NJI | Nový Jičín | 5 | 10:19 | 3 |
8. | VAL | Valašské Meziříčí | 4 | 11:24 | 2 |