Podrobné statistiky

Miroslav MIKEL (obránce)

Kolo Datum Utkání Skóre Góly
18.02.2012 Karviná vs Valašské Meziříčí 4:2 0
44., 15.02.2012 Valašské Meziříčí vs Karviná 3:2 0
43., 11.02.2012 Valašské Meziříčí vs Havířov 1:3 0
42., 08.02.2012 Prostějov vs Valašské Meziříčí 4:1 0
41., 04.02.2012 Valašské Meziříčí vs Poruba 1:6 0
40., 01.02.2012 Nový Jičín vs Valašské Meziříčí 3:2sn 0
39., 28.01.2012 Frýdek-Místek vs Valašské Meziříčí 4:2 0
37., 22.01.2012 Vsetín vs Valašské Meziříčí 2:5 0
36., 18.01.2012 Valašské Meziříčí vs Přerov 1:4 0
28., 14.12.2011 Valašské Meziříčí vs Uherské Hradiště 4:6 0
31., 12.12.2011 Karviná vs Valašské Meziříčí 5:3 0
27., 10.12.2011 Valašské Meziříčí vs Frýdek-Místek 1:3 0
26., 07.12.2011 Přerov vs Valašské Meziříčí 9:2 0
25., 03.12.2011 Valašské Meziříčí vs Vsetín 6:4 0
23., 26.11.2011 Valašské Meziříčí vs Opava 6:1 0
22., 23.11.2011 Valašské Meziříčí vs Karviná 3:7 0
21., 19.11.2011 Havířov vs Valašské Meziříčí 3:1 0
20., 16.11.2011 Prostějov vs Valašské Meziříčí 7:0 0
16., 02.11.2011 Uherské Hradiště vs Valašské Meziříčí 0:9 0
13., 22.10.2011 Opava vs Valašské Meziříčí 3:2p 0
11., 15.10.2011 Karviná vs Valašské Meziříčí 8:0 0
10., 12.10.2011 Valašské Meziříčí vs Prostějov 1:0 0
9., 08.10.2011 Havířov vs Valašské Meziříčí 5:1 0
8., 05.10.2011 Valašské Meziříčí vs Nový Jičín 8:1 0
7., 01.10.2011 Poruba vs Valašské Meziříčí 2:3 0
6., 28.09.2011 Valašské Meziříčí vs Uherské Hradiště 6:5p 0
5., 24.09.2011 Valašské Meziříčí vs Frýdek-Místek 6:5 0
4., 21.09.2011 Přerov vs Valašské Meziříčí 4:2 0
3., 17.09.2011 Valašské Meziříčí vs Vsetín 3:4 0
1., 10.09.2011 Valašské Meziříčí vs Opava 4:3sn 0

ODEHRANÝ ZÁPAS

3. kolo | ne 26.3.2023

5:0

TABULKA 2. LIGY

1. ZNO Znojmo 40 226:63 111
2. HVY Vyškov 40 179:136 74
3. KOP Kopřivnice 40 156:155 72
4. HAV Havířov 40 143:127 64
5. HBR Havlíčkův Brod 40 163:170 61
6. VAL Valašské Meziříčí 40 130:146 60
7. HOM Hodonín 40 109:133 52
8. NJI Nový Jičín 40 132:139 51
9. OPA Opava 40 127:150 51
10. ZNS Žďár nad Sázavou 40 112:192 35
11. VEL Velké Meziříčí 40 92:158 29
Kompletní tabulka